
Contributie & Heffingen
Op deze pagina vindt u informatie over de volgende onderwerpen:
- Indexering
- Specificatie van bondsleden en verenigingsfunctionarissen
- Bondscontributies 2025
- Sponsorheffingen 2025
- Officialvergoedingen 2025
- Behandelingskosten 2025
- Administratieve heffingen Reglement van Wedstrijden
Indexering
Conform artikel 20 lid i van het Algemeen Reglement van de KNBSB worden alle bedragen ter zake van contributies en heffingen elk jaar automatisch aangepast op basis van het indexcijfer voor de prijzen, zoals deze wordt vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) per 1 oktober voorafgaand aan het kalenderjaar waarvoor deze bedragen verschuldigd zijn.
| Indexcijfer 2024 (per 1 oktober): | 132,26 |
| Indexcijfer 2025 (per 1 oktober): | 136,38 |
| Mutatie: | 4,12 |
| Percentage: | 3,12% |
Voorstel vanuit het bestuur van de KNBSB is om de navolgende onderdelen als volgt te indexeren:
- Contributie 3,12%
- FOYS (voorheen Sportlink) 3,12%
- Sponsorheffingen 0,0%
- Officialvergoedingen 3,12%
- Behandelingskosten 3,12%
Specificatie van bondsleden en verenigingsfunctionarissen
Hieronder geven we een nadere specificatie welke leden en functionarissen van een aangesloten vereniging in elk geval bondslid van de KNBSB moeten zijn. Daarbij hanteren we twee vuistregels:
- Elk lid van een aangesloten vereniging die een vertegenwoordigende functie namens die vereniging bekleed, moet in elk geval bondslid van de KNBSB zijn voor de vereniging die hij vertegenwoordigt.
- Iedereen die tijdens een wedstrijd aanwezig is binnen de afrastering van het veld waarop de wedstrijd wordt gespeeld, moet in elk geval bondslid van de KNBSB zijn voor de vereniging waarvoor hij uitkomt.
Bij een bondslid maken we onderscheid tussen twee vormen van bondslidmaatschap:
- Spelend bondslid
- Niet-spelend bondslid
| Functie binnen een aangesloten vereniging | Voorbeelden van zo’n functie | Bondslidmaatschap KNBSB | Vorm bondslidmaatschap (minimaal) |
|---|---|---|---|
| Vertegenwoordigende functie |
|
Vereist | Niet-spelend bondslid |
| Sportgerelateerde functie |
|
Vereist | Spelend bondslid |
| Sportgerelateerde functie (Persoon die tijdens wedstrijden wel binnen de afrastering van het veld aanwezig is) |
|
Vereist | Niet-spelend bondslid |
| Sportgerelateerde functie (Persoon die tijdens wedstrijden niet binnen de afrastering van het veld aanwezig is) |
|
Niet vereist | Niet-spelend bondslid |
| Ondersteunende functie |
|
Niet-vereist | Niet-spelend bondslid |
*) Als een vereniging met een fysiotherapiepraktijk samenwerkt en bij wedstrijden zijn verschillende fysiotherapeuten afwisselend vanuit die praktijk binnen de afrastering van het speelveld aanwezig, dan vervalt de verplichting om hen als bondslid te hebben geregistreerd.
Bondscontributie
| Leeftijd | Spelactiviteit | Bondscontributie 2025 (inclusief verzekering) |
Bondscontributie 2026 (inclusief verzekering) |
FOYS bijdrage 2025 (excl. BTW) | FOYS bijdrage 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanaf 18 jaar | Honkbal en Softbal | € 77,10 | € 79,50 | € 1,20 | € 1,24 |
| 10 t/m 17 jaar | Honkbal, Softbal en BeeBall | € 33,10 | € 34,15 | € 1,20 | € 1,24 |
| t/m 9 jaar | Honkbal, Softbal en BeeBall | € 19,25 | € 19,85 | € 1,20 | € 1,24 |
| Vanaf 18 jaar | Honkbal en Softbal toeslag dubbellid | € 12,40 | € 12,80 | ||
| Vanaf 18 jaar | Recreanten, Slowpitch en G-Honkbal* | € 39,65 | € 40,90 | € 1,20 | € 1,24 |
| 10 t/m 17 jaar | Recreanten, Slowpitch en G-Honkbal* | € 33,10 | € 34,15 | € 1,20 | € 1,24 |
| t/m 9 jaar | Recreanten, Slowpitch en G-Honkbal* | € 19,25 | € 19,85 | € 1,20 | € 1,24 |
| Alle leeftijden | Basislidmaatschap, eveneens niet-spelend bondslid | € 19,25 | € 19,85 | € 1,20 | € 1,24 |
| Alle leeftijden | Introductielid (bijv. Baseball5) | € 10,40 | € 10,70 | € 1,20 | € 1,24 |
* Een bondslid die de spelactiviteit Recreatief/G-Honkbal/Slowpitch heeft kan ook aan 5 honkbal- en/of softbalwedstrijden deelnemen zonder dat hij in FOYS de spelactiviteit honkbal of softbal hoeft te hebben.
Noot: Vanuit de Belastingdienst is ons opgelegd dat wij de bijdragen voor FOYS (voorheen Sportlink) per 2024 met BTW aan de verenigingen dienen door te belasten. Deze worden daarom vanaf 2024 los op de voorschotnota/eindafrekening van de verenigingen gefactureerd.
Sponsorheffing
| 2025 | 2026 |
|---|---|
€ 0,00 |
€ 0,00 |
€ 0,00 |
€ 0,00 |
€ 0,00 |
€ 0,00 |
€ 0,00 |
€ 0,00 |
€ 0,00 |
€ 0,00 |
€ 0,00 |
€ 0,00 |
Het bestuur van de KNBSB heeft besloten de sponsorafdracht voor verenigingen met naamsverbintenis met terugwerkende kracht in 2024 te halveren en met ingang van seizoen 2025 volledig af te schaffen.
Officialvergoedingen
Honkbal |
2025 | 2026 |
|---|---|---|
| Honkbal - Hoofdklasse* | € 46,00 | € 47,45 |
| Honkbal - 1e klasse | € 31,00 | € 31,95 |
| Honkbal - 2e klasse | € 31,00 | € 31,95 |
| Honkbal - 3e klasse | € 31,00 | € 31,95 |
| Honkbal - Instructional League Junioren enkel | € 31,00 | € 31,95 |
| Honkbal - Instructional League Junioren dubbel | € 46,00 | € 47,45 |
| Honkbal - Toernooivergoeding (per dag) | € 74,00 | € 76,30 |
Softbal |
2025 | 2026 |
|---|---|---|
| Softbal - Hoofdklasse enkel | € 31,00 | € 31,95 |
| Softbal - Hoofdklasse dubbel | € 46,00 | € 47,45 |
| Softbal - 1e klasse enkel | € 31,00 | € 31,95 |
| Softbal - 1e klasse dubbel | € 46,00 | € 47,45 |
| Softbal - 2e klasse enkel | € 31,00 | € 31,95 |
| Softbal - 2e klasse dubbel | € 46,00 | € 47,45 |
| Softbal - U21 1e klasse enkel | € 31,00 | € 31,95 |
| Softbal - U21 1e klasse dubbel | € 46,00 |
€ 47,45 |
| Softbal - Toernooivergoeding (per dag) | € 74,00 | € 76,30 |
Scorer |
2025 | 2026 |
|---|---|---|
| Scorer - enkel | € 20,35 | € 21,00 |
| Scorer - dubbel | € 27,05 | € 27,90 |
| Beoordelaar - enkel | € 12,85 | € 13,25 |
| Beoordelaar - dubbel | € 21,95 | € 22,65 |
| Scorer - Toernooivergoeding (per dag) | € 74,00 | € 76,30 |
* Dit tarief kan per seizoen in overleg tussen KNBSB, hoofdklasse verenigingen en de betrokken officials worden aangepast.
Opmerkingen:
Bij oefenwedstrijden geldt de helft van de wedstrijdvergoeding. Dit geldt ook voor de dagvergoeding bij een toernooi.
De wedstrijdvergoeding is ter dekking van kosten door de official te maken om als scheidsrechter te kunnen optreden, bijvoorbeeld aanschaf kleding en materialen.
Officials ontvangen naast de wedstrijdvergoeding ook een reiskostenvergoeding. De hoogte daarvan bedraagt per 2026 € 0,23 per km.
Behandelingskosten
| Onderdeel | Activiteit | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Commissie Strafzaken | Behandeling strafzaak | € 144,90 | € 149,40 |
| Behandeling strafzaak met hoorzitting | € 217,20 | € 223,95 | |
| Behandeling klachtzaak | € 217,20 |
€ 223,95 | |
| Commissie van Beroep Strafzaken | Behandeling beroepszaak | € 217,20 |
€ 223,95 |
| Behandeling klachtzaak | € 217,20 |
€ 223,95 | |
| Adviescommissie Geschillen | Behandeling zaak | € 220,05 | € 226,90 |
| Instituut Sport Rechtspraak | Behandeling dopingzaak | Tarief ISR | Tarief ISR |
| Behandeling seksuele intimidatiezaak | Tarief ISR | Tarief ISR | |
| Behandeling matchfixingzaak | Tarief ISR | Tarief ISR |
Administratieve heffingen
Vanuit de diverse artikelen uit het Reglementen van Wedstrijden kunnen administratieve heffingen aan een vereniging worden opgelegd.
Hieronder staat een overzicht met de hoogtes van de administratieve heffingen voor seizoen 2024. De heffingen zijn gelijk gebleven aan seizoen 2023. De hoogte van een administratieve heffing bij jeugdwedstrijden is altijd 50% van het bedrag dat voor senioren van toepassing is (met uitzondering van de administratieve werkzaamheden rondom de opleidingsvergoeding).
Reglement van Wedstrijden 2026
| Omschrijving heffing | Artikel in RvW | Bedrag Senioren | Bedrag Jeugd |
|---|---|---|---|
| Administratief verzuim | € 15,00 | € 7,50 | |
| Niet tijdig toestemming aanvragen voor oefenwedstrijd of -toernooi tegen een buitenlands team | 1.2 lid a | € 70,00 | € 35,00 |
| Speelveld wijzigen zonder toestemming | 3.2 lid i | € 5,00 | € 2,50 |
| Teamformulier voor aanvang seizoen niet (tijdig) ingezonden | 4.9 lid a | € 25,00 | Nvt |
| Teamformulier tijdens seizoen niet (tijdig) ingezonden (1e keer) | 4.9 lid c | € 25,00 | Nvt |
| Teamformulier tijdens seizoen niet (tijdig) ingezonden (2e keer) | 4.9 lid c | € 50,00 | Nvt |
| Teamformulier tijdens seizoen niet (tijdig) ingezonden (3e keer) | 4.9 lid c | € 100,00 | Nvt |
| Ongerechtigde speelster of coach/trainer | 5.1 lid b | € 50,00 | € 25,00 |
| Terugtrekken team uit competitie (overige competities) | 6.7 lid b | € 250,00 | € 125,00 |
| Terugtrekken team uit competitie (Honkbal Hoofdklasse en 1e klasse) | 6.7 lid b | € 500,00 | Nvt |
| Terugtrekken team uit competitie (Fastpitch Softbal Dames Hoofdklasse en 1e klasse) | 6.7 lid b | € 500,00 | Nvt |
| Niet voldoen aan knuppelprocedure | 6.9 lid a en b | € 25,00 | Nvt |
| Speelveld niet in orde bij aanvang wedstrijd | 6.10 lid a | € 5,00 | € 2,50 |
| Team niet gereed bij aanvang wedstrijd | 6.10 lid b | € 5,00 | € 2,50 |
| Team niet gereed na 15 minuten | 6.10 lid b | € 10,00 | € 5,00 |
| Rapport over niet spelen wedstrijd met opzet, door schuld of door overmacht niet (tijdig) ingezonden | 6.11 lid e1 | € 15,00 | € 7,50 |
| Niet spelen wedstrijd met opzet of door schuld (1e keer) | 6.11 lid f1 + g | € 50,00 | € 25,00 |
| Niet spelen wedstrijd met opzet of door schuld (2e keer) | 6.11 lid f1 + g | € 100,00 | € 50,00 |
| Rapport over staken niet (tijdig) ingezonden | 6.12 lid g1 | € 15,00 | € 7,50 |
| Staken wedstrijd door schuld | 6.12 lig g5.i | € 50,00 | € 25,00 |
| Digitaal Wedstrijdformulier niet tijdig, niet volledig of niet conform regels ingevuld en/of ingestuurd | 6.19 lid k | € 10,00 | € 5,00 |
| Protestformulier niet (tijdig) ingezonden | 7.1 lid h | € 25,00 | Nvt |
| Afgewezen of niet-ontvankelijk protest | 7.5 lid c | € 25,00 | Nvt |
| Opleidingsvergoeding eerste seizoen | 10.1 lid j1 | € 25,00 | € 25,00 |
| Opleidingsvergoeding voor volgende seizoenen | 10.1 lid j1 | € 12,50 | € 12,50 |
Vragen
Voor vragen over de administratieve heffingen kunt u contact opnemen met de afdeling Competitiezaken.